- Created by computop-admin on 30. Nov 2021
Data Elements
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Key | Format | CND | Description | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | threeDSServerTransID | string | M | Unique transaction identifier generated by Pay-Jet and passed to the 3DS Server | Von Pay-Jet vergebene und an den 3DS-Server übermittelte eindeutige TransaktionsID |
2 | acsStartProtocolVersion | string | M | The earliest (i.e. oldest) active protocol version that is supported by the ACS, retrieved from the card range data repository | Die früheste (d.h. älteste) aktive Protokollversion, die vom ACS unterstützt wird, aus dem Kartenbereich-Datenbestand ermittelt |
3 | acsEndProtocolVersion | string | M | The most recent active protocol version that is supported for the ACS URL, retrieved from the card range data repository | Die aktuellste aktive Protokollversion, die für die ACS URL unterstützt wird, aus dem Kartenbereich-Datenbestand ermittelt |
4 | dsStartProtocolVersion | string | M | The earliest (i.e. oldest) active protocol version that is supported by the DS, retrieved from the card range data repository, or optionally from the Directory Server repository in case this info is not present for the particular card range. | Die früheste (d.h. älteste) aktive Protokollversion, die vom DS unterstützt wird, aus dem Kartenbereich-Datenbestand ermittelt oder optional aus dem Datenbestand des Directory Server, falls diese Information für den bestimmten Kartenbereich nicht vorhanden ist. |
5 | dsEndProtocolVersion | string | M | The most recent active protocol version that is supported for the DS, retrieved from the card range data repository, or optionally from the Directory Server repository in case this info is not present for the particular card range. | Die aktuellste aktive Protokollversion, die vom DS unterstützt wird, aus dem Kartenbereich-Datenbestand ermittelt oder optional aus dem Datenbestand des Directory Server, falls diese Information für den bestimmten Kartenbereich nicht vorhanden ist. |
6 | threeDSMethodURL | string | M | The ACS URL that will be used by the 3DS Method. The 3DSMethodURL data element may be null if not supported by the ACS for this specific card range. | Die ACS URL, die von der 3DS Methode verwendet wird. Das Datenelement 3DSMethodURL kann Null sein, falls es von ACS für diesen bestimmten Kartenbereich nicht unterstützt wird. |
7 | hreeDSMethodDataForm | string | M | Value containing the 3DS Method Data to be sent to ACS in the 3DS Method HTTP form POST. In case 3DS Method URL is not stored in the card range data repository for the particular card range, this field will be null. The 3DS Method Data contain a Base64 encoded JSON object of the 3DS Server Transaction ID and the 3DS Method Notification URL. | Wert, der die Daten der 3DS Methode enthält, die im 3DS Method HTTP form POST zum ACS gesendet werden. Falls die URL der 3DS Methode nicht im Kartenbereich-Datenbestand für den bestimmten Kartenbereich gespeichert ist, wird dieses Feld Null. Die Daten der 3DS Methode enthalten ein Base64-codiertes JSON-Objekt der 3DS Server Transaction ID sowie die3DS Method Notification URL. |
8 | object | M | Object containing the data elements to be posted to the 3DS Method URL | Objekt, das die Datenelemente enthält, die an die 3DS Method URL zu senden sind | |
9 | object | C | Object provided by the 3DS Server in case an error occured in response to a versioning request (e.g. Invalid cardholder account number passed, not available card range data, not available 3DS Method URL for cardholder account number, failure in encoding/serialization of the 3DS Method data). | Vom 3DS Server bereitgestelltes Objekt, falls bei der Antwort auf eine Versionierungsanfrage ein Fehler aufgetreten ist (z.B. ungültige Kontonummer des Karteninhabers übermittelt, Kartenbereichsdaten nicht verfügbar, 3DS Method URL für Kontonummer des Karteninhabers nicht verfügbar, Fehler bei der Codierung/Serialisierung der Daten der 3DS Methode). |
threeDSMethodData
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Key | Format | CND | Description | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | threeDSMethodNotificationURL | string | M | The URL that will receive the notification of 3DS Method completion from the ACS. This is sent in the initial request to the ACS from the 3DS Requestor executing the 3DS Method. | URL, welche die Benachrichtigung über den Abschluss der 3DS Methode vom ACS empfängt. Diese wird in der anfänglichen Anfrage zum ACS vom 3DS Requestor übermittelt, der die 3DS Methode ausführt. |
2 | threeDSServerTransID | string | M | Unique transaction identifier generated by Pay-Jet and passed to the 3DS Server. | Von Pay-Jet vergebene und an den 3DS-Server übermittelte eindeutige TransaktionsID |
errorDetails
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Key | Format | CND | Description | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | threeDSServerTransID | string | M | Unique transaction identifier generated by Pay-Jet and passed to the 3DS Server | Von Pay-Jet vergebene und an den 3DS-Server übermittelte eindeutige TransaktionsID |
2 | errorCode | string | M | Code indicating the type of problem identified in the message | Code, der die Art des in der Nachricht angegebenen Problems anzeigt |
3 | errorComponent | string | M | Code indicating the 3-D Secure component that identified the error. Values accepted:
| Code, der die 3-D Secure Komponente angibt, welche den Fehler identifiziert hat. Zulässige Werte:
|
4 | errorDescription | string | M | Error description | Fehlerbeschreibung |
errorCode
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Code | Description | Beschreibung |
---|---|---|
101 | Message received invalid | Empfange Nachricht ungültig |
102 | Message version number not supported | Versionsnummer der Nachricht nicht unterstützt |
103 | Sent messages limit exceeded. Only used for PReq. | Limit für gesendete nachrichtet überschritten. Nur für PReq verwendet. |
201 | Required element missing | Erforderliches Element fehlt |
202 | Critical message extension not recognized | Kritische Nachrichtenerweiterung nicht erkannt |
203 | Format on one or more elements is invalid according to the specs | Format bei einem oder mehreren Elementen ungültig gemäß Spezifikationen |
204 | Duplicate data element | Doppeltes Datenelement |
301 | Transaction id is not recognized | Transaktions-ID nicht erkannt |
302 | Data decryption failure | Fehler der Datenentschlüsselung |
303 | Access denied, invalid endpoint | Zugriff abgelehnt, ungültiger Endpunkt |
304 | ISO code is not valid | ISO-Code ungültig |
305 | Transaction data is not valid | Transaktionsdaten ungültig |
306 | Merchant category code is not valid for payment system | Händler-Kategoriecode ist für das Zahlungssystem nicht gültig |
307 | Serial number is not valid | Seriennummer ungültig |
402 | Transaction timed out | Zeitüberschreitung der Transaktion |
403 | Transient system failure | Vorübergehender Systemfehler |
404 | Permanent system failure | Permanenter Systemfehler |
405 | System connection failure | Systemverbindungsfehler |
911 | UnionPay specific error code. Present when Data fields relevance check failed (ECI value and AV appearance are inconsistent with transaction status). | Spezifischer Fehlercode von UnionPay. Vorhanden, wenn Datenfelder-Relevanzprüfung scheitert (ECI-Wert und AV-Erscheinungsbild sind inkonsistent zum Transaktionsstatus). |
912 | UnionPay specific error code. Present when duplicated transaction ID (Transaction ID should be unique for each AReq request). | Spezifischer Fehlercode von UnionPay. Vorhanden bei doppelter Transaktions-ID (Die Transaktions-ID sollte für jede AReq-Anfrage eindeutig sein). |
Schema
BASEURL= https://www.payjet-cockpit.de/schemas
{ "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", "$id": "BASEURL/versioningData.json", "title": "3DS Versioning", "description": "3DS Versioning Data", "type": "object", "properties": { "threeDSServerTransID": { "type": ["string", "null"], "maxLength": 36 }, "acsStartProtocolVersion": { "type": ["string", "null"], "minLength": 5, "maxLength": 8 }, "acsEndProtocolVersion": { "type": ["string", "null"], "minLength": 5, "maxLength": 8 }, "dsStartProtocolVersion": { "type": ["string", "null"], "minLength": 5, "maxLength": 8 }, "dsEndProtocolVersion": { "type": ["string", "null"], "minLength": 5, "maxLength": 8 }, "threeDSMethodURL": { "type": ["string", "null"], "maxLength": 256 }, "threeDSMethodDataForm": { "type": ["string", "null"] }, "threeDSMethodData": { "type": ["object", "null"], "properties": { "threeDSMethodNotificationURL" : { "type": "string", "format": "uri" }, "threeDSServerTransID": { "type": "string", "maxLength": 36 } }, "required": ["threeDSMethodNotificationURL", "threeDSServerTransID"], "additionalProperties": false }, "errorDetails": { "type": "object", "properties": { "threeDSServerTransID": { "type": "string", "maxLength": 36 }, "errorCode": { "type": "string", "minLength": 3, "maxLength": 3 }, "errorComponent": { "type": "string", "enum": ["C", "S", "D", "A"] }, "errorDescription": { "type": "string" } }, "required": ["threeDSServerTransID", "errorCode", "errorComponent", "errorDescription"], "additionalProperties": false }, }, "required": ["threeDSServerTransID", "acsStartProtocolVersion", "acsEndProtocolVersion", "dsStartProtocolVersion", "dsEndProtocolVersion", "threeDSMethodURL", "threeDSMethodDataForm", "threeDSMethodData"], "additionalProperties": false }
Samples
Successful versioning retrieved from 3DS Server
{ "threeDSServerTransID": "14dd844c-b0fc-4dfe-8635-366fbf43468c", "acsStartProtocolVersion": "2.1.0", "acsEndProtocolVersion": "2.1.0", "dsStartProtocolVersion": "2.1.0", "dsEndProtocolVersion": "2.1.0", "threeDSMethodURL": "https://3ds-sim-dev.computop.com//acs/3ds-method", "threeDSMethodDataForm": "eyJ0aHJlZURTTWV0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVVJMIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY29tcHV0b3AtcGF5Z2F0ZS5jb20vY2JUaHJlZURTLmFzcHg_YWN0aW9uPW10aGROdGZuIiwidGhyZWVEU1NlcnZlclRyYW5zSUQiOiIxNGRkODQ0Yy1iMGZjLTRkZmUtODYzNS0zNjZmYmY0MzQ2OGMifQ==", "threeDSMethodData": { "threeDSMethodNotificationURL": "https://www.computop-paygate.com/cbThreeDS.aspx?action=mthdNtfn", "threeDSServerTransID": "14dd844c-b0fc-4dfe-8635-366fbf43468c" } }
Card number not enrolled for 3DS 2.0 (Fallback to 1.0)
{ "threeDSServerTransID": null, "acsStartProtocolVersion": null, "acsEndProtocolVersion": null, "dsStartProtocolVersion": null, "dsEndProtocolVersion": null, "threeDSMethodURL": null, "threeDSMethodDataForm": null, "threeDSMethodData": null, "errorDetails": { "threeDSServerTransID": "20cfe55b-4ba2-425d-bf3a-29479886db56", "errorCode": "404", "errorComponent": "S", "errorDescription": "Card account number not found in card ranges from Directory Server" } }