- Created by computop-admin on 06. Jan 2022
The browserInfo object is only relevant for Server-to-Server integrations. Merchants that use Pay-Jet payment pages or card forms do not need to submit this data field.
Data Elements
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Key | Format | CND | Description | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | acceptHeaders | string | M | Exact content of the HTTP accept headers as sent from the customer’s browser | Exakter Inhalt des HTTP accept Headers, wie er vom Browser des Kunden gesendet wird |
2 | ipAddress | string | M | IP address of the browser as returned by the HTTP headers | IP-Adresse des Browsers, wie im HTTP-Header angegeben |
3 | javaEnabled | boolean | C | Boolean that represents the ability of the customer's browser to execute Java. Required when Browser JavaScript Enabled = true; otherwise Optional. | Boolescher Wert, der die Fähigkeit des Kunden-Browsers zur Ausführung von Java angibt. Erforderlich, wenn JavaScriptEnabled = true; sonst optional. |
4 | javaScriptEnabled | boolean | M | Boolean that represents the ability of the customer's browser to execute JavaScript. For using 3DS 2.0 JavaScript muss be activated (javaScriptEnabled = true). In this case all depending parameters javaEnabled, colorDepth, screenHeight, screenWidth and timeZoneOffset has to be submitted too. | Boolescher Wert, der die Fähigkeit des Kunden-Browsers zur Ausführung von JavaScript angibt. Für die Nutzung von 3DS 2.0 muss JavaSkript aktiviert sein (javaScriptEnabled = true). Die davon abhängigen Parameter javaEnabled, colorDepth, screenHeight, screenWidth und timeZoneOffset müssen dann ebenfalls übergeben werden. |
5 | language | string | M | Value representing the browser language as defined in IETF BCP47, returned from navigator.language property, e.g. "en", "de", "fr", "en-US", "en-GB", "de-DE", "de-AT", ... | Wert der Browser-Sprache gemäß IETF BCP47, zurückgegeben von navigator.language property, z.B. "en", "de", "fr", "en-US", "en-GB", "de-DE", "de-AT", ... |
6 | colorDepth | integer | C | Value representing the bit depth of the colour palette for displaying images, in bits per pixel. Required when Browser JavaScript Enabled = true; otherwise optional. Notice: Meanwhile exist the new color depths 30 and 36 bits, but these are not included within den EMVCo specifications and should not be used because they can cause rejections. Please send the next lowe value instead. Currently allowed are 1, 4, 8, 15, 16, 24, 30, 32, 48 bits. | Der Wert gibt die Bit-Tiefe der Farbpalette für die Anzeige von Bildern in Bits pro Pixel an. Erforderlich, wenn JavaScriptEnabled = true; sonst optional. Hinweis: Inzwischen gibt es die neuen Farbtiefen 30 und 36 Bits, diese sind aber noch nicht in den EMVCo Spezifikationen enthalten und sollten daher nicht gesendet werden, da sie Ablehnungen verursachen. Senden Sie daher bitte den nächstniedrigeren Wert. Erlaubt sind derzeit 1, 4, 8, 15, 16, 24, 32, 30, 48 Bit. |
7 | screenHeight | integer | C | Total height of the Cardholder’s screen in pixels. Required when Browser JavaScript Enabled = true; otherwise optional. | Gesamtbildschirmhöhe des Karteninhabers in Pixeln. Erforderlich, wenn JavaScriptEnabled = true; sonst optional. |
8 | screenWidth | integer | C | Total width of the cardholder’s screen in pixels. Required when Browser JavaScript Enabled = true; otherwise optional. | Gesamtbildschirmbreite des Karteninhabers in Pixeln. Erforderlich, wenn JavaScriptEnabled = true; sonst optional. |
9 | timeZoneOffset | string | C | Time-zone offset in minutes between UTC and the Cardholder browser local time. Required when Browser JavaScript Enabled = true; otherwise optional. Note that the offset is positive if the local time zone is behind UTC and negative if it is ahead. | Zeitzonenverschiebung in Minuten zwischen UTC und der lokalen Browserzeit des Karteninhabers. Erforderlich, wenn JavaScriptEnabled = true; sonst optional. Beachten Sie bitte, dass die Verschiebung positiv ist, wenn sich die lokale Zeitzona nach der UTC befindet und negativ, wenn sie davor liegt. |
10 | userAgent | string | M | Exact content of the HTTP user-agent header | Exakter Inhalt des HTTP user-agent Headers |
Schema
BASEURL= https://www.payjet-cockpit.de/schemas
{ "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", "$id": "BASEURL/browserInfo.json", "title": "browserInfo", "description": "Browser Information", "type": "object", "properties": { "acceptHeaders": { "type": "string", "maxLength": 2048, "description": "Exact content of the HTTP accept headers from the browser." }, "ipAddress": { "type": "string", "oneOf": [{"format": "ipv4"},{"format": "ipv6"}], "description": "IP address of the browser as returned by the HTTP headers." }, "javaEnabled": {"type": "boolean"}, "javaScriptEnabled": {"type": "boolean"}, "language": { "type": "string", "minLength": 2, "maxLength": 8, "description": "Value representing the browser language as defined in IETF BCP47, e.g. 'en', 'de', 'fr', 'en-US', 'en-GB', 'de-DE', 'de-AT', ..." }, "colorDepth": { "type": "integer", "enum": [1, 4, 8, 15, 16, 24, 30, 32, 48], "description": "Value representing the bit depth of the colour palette for displaying images, in bits per pixel." }, "screenHeight": { "type": "integer", "minLength": 1, "maxLength": 6, "description": "Total height of the Cardholder’s screen in pixels." }, "screenWidth": { "type": "integer", "minLength": 1, "maxLength": 6, "description": "Total width of the cardholder’s screen in pixels." }, "timeZoneOffset": { "type": "string", "minLength": 1, "maxLength": 5, "description": "Time-zone offset in minutes between UTC and the Cardholder browser local time." }, "userAgent": { "type": "string", "maxLength": 2048, "description": "Exact content of the HTTP user-agent header." } }, "if": { "properties": { "javaScriptEnabled": {"enum": [true]} } }, "then": { "required": ["acceptHeaders", "javaEnabled", "javaScriptEnabled", "colorDepth", "screenHeight", "screenWidth", "timeZoneOffset", "language", "userAgent"] }, "else": { "required": ["acceptHeaders", "ipAddress", "javaScriptEnabled", "language", "userAgent"] }, "additionalProperties": false }
Sample
{ "acceptHeaders": "text\/html,application\/xhtml+xml,application\/xml;q=0.9,image\/webp,image\/apng,*\/*;q=0.8", "ipAddress": "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334", "javaEnabled": false, "javaScriptEnabled": true, "language": "en-US", "colorDepth": 24, "screenHeight": 723, "screenWidth": 1536, "timeZoneOffset": "300", "userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/70.0.3538.110 Safari\/537.36" }